Quạt hút mái công nghiệp là loại quạt cấp gió tươi được ứng dụng để thông gió nhà xưởng, kho hàng, phòng máy, hút khí nóng tích tụ phía trên các nhà xưởng công nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của quạt hút mái công nghiệp
- Quạt thiết kế hình nấm, hút khói thải khí ở các trục đứng của tòa nhà. Dòng sản phẩm thiết kế riêng biệt cho gắn trên mái, có nón che mưa.
- Gồm 2 loại: Quạt hướng trục, Quạt ly tâm.
- Vật liệu chế tạo: Thép, Inox.
- Quạt được thiết kế trên phần mềm chuyên dụng của Úc, được gia công trên dây chuyền cắt hiện đại fiber laser Bystronic – Thụy Sỹ, cánh quạt được cân bằng trên máy kỹ thuật số tự động.
Thông số kỹ thuật
Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
(mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
DBH – AFM-4 | 400 | 0,18 | 1460 | 380 | 2500-3500 | 60-40 |
0,25 | 1460 | 380 | 4500-5500 | 80-60 | ||
DBH – AFM-5 | 500 | 0,37 | 1460 | 380 | 5500-6500 | 100-80 |
0,55 | 1460 | 380 | 6500-7000 | 100-80 | ||
DBH – AFM- 5.5 | 550 | 0,75 | 1460 | 380 | 7000-7500 | 100-80 |
0,75 | 1460 | 380 | 7500-8000 | 120-100 | ||
DBH – AFM-6 | 600 | 1,1 | 1460 | 380 | 180000000- | 150-100 |
1,1 | 960 | 380 | 1105000000- | 150-100 | ||
DBH – AFM-7 | 700 | 1,5 | 1460 | 380 | 1250000000- | 200-150 |
2,2 | 960 | 380 | 2205000000- | 150-100 | ||
DBH – AFM-8 | 800 | 3 | 1460 | 380 | 25000- 30000 |
200-150 |